Цены на программные продукты и лицензии разработаны с учетом потребностей бизнеса любого масштаба. Мы предлагаем гибкие тарифы на решения 1С-Битрикс, включая продление и переходы между версиями, а также облачные услуги Битрикс24. Это позволяет каждому клиенту выбрать оптимальный вариант, соответствующий его задачам и бюджету.
1С:Предприятие 8 | Цена, руб.коп. |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692,00 |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260,00 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1008 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960,00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9000 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7200 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 1875 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 002,00 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 88 236,00 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 30 000,00 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18 144,00 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6 048,00 |
1С:Perform. Электронная поставка | 56 760,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4680 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3024 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5184 |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 726 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 505,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 4 797,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 9 027,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 21 660,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 41 652,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 123 558,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 205 461,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 410 004,00 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 12 498,00 |
Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 310,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 377,00 |
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» вер. 2.16 | 180 |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» вер. 2.17 | 180 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой IKASSA | 180 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассы TitanPOS | 180 |
Системные решения. Модуль для интеграции с банковским терминалом | 180 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой "Электронный чек (4ek.by)" | 180 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой Real Digital | 180 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой RD (Real Digital Альфа Касса) | 180 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номер на 6 месяцев (184 сут.) | 264.96 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 503.7 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 344.45 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 654.81 |
1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяцев. Электронная поставка | 1 504,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяцев. Электронная поставка | 790 |
1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяца. Электронная поставка | 414 |
1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 188 |
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси | |
Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49.5 |
Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 95.68 |
Адресный классификатора на 12 месяцев (365 сут.) | 182.5 |
Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 сут.) | 49.5 |
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 95.68 |
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 182.5 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на з месяца (90 сут.) | 39.6 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 77.28 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 146 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на з месяца (90 сут.) | 75.6 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 147.2 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 277.4 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156.6 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 305.44 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 576.7 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317.7 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 618.24 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 168,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495.9 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 966 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 825,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793.8 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более От 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1 545,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2 920,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП | 96 |
Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1 200,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1 920,00 |
Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 33 |
Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 99 |
Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 182.16 |
Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 321.2 |
CRM-системы | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1 965,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3 780,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9 075,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17 250,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 230,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2 940,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 425,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 640,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 100,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 300,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23 340,00 |
Расширения для CRM-систем | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место / контролируемых линий на 12 месяцев | 490.2 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 1006.2 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 2012.4 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 4024.8 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 10 062,00 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 20 124,00 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 190.92 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 356.04 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 712.08 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 1424.16 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 3560.4 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 7069.2 |
Центр сертифицированного обучения | |
"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы) | 321 |
"1С:Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11. Практическое применение типовой конфигурации" | 351 |
"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы) | 321 |
"Введение в конфигурирование в системе" 1С:Предприятие 8." Основные объекты" - рекомендованы для сдачи на "1С:Профессионал" | 291 |
"Введение в конфигурирование в системе"1С:Предприятие 8." Решение оперативных задач" - рекомендован для сдачи на "1С:Специалист" | 291 |
"Администрирование системы 1С:Предприятие 8" | 321 |
"Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8" | 291 |
"1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач" | 291 |
"Возможности прикладного решения "1С:Документооборот 8" для организации электронного документооборота" | 291 |
Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 7.7 | от 154,00 |
Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 8 | от 371,00 |
Компьютерное тестирование "1С:Профессионал" | 63 |
Для компаний, которые предпочитают облачные технологии, доступны тарифы на Битрикс24. Эти решения включают управление задачами, клиентами, внутренними коммуникациями и другими процессами. Тарифные планы, такие как «Базовый», «Стандартный» и «Профессиональный», рассчитаны на бизнес разного уровня. Сроки подписки варьируются от одного месяца до года, что обеспечивает гибкость в использовании.
Мы гордимся прозрачной системой формирования цен, которая позволяет клиентам заранее понимать все условия. Тарифы представлены в удобной таблице с подробным описанием возможностей каждого продукта. Это делает выбор подходящего решения интуитивно понятным.
Наши клиенты ценят нас за доступные цены на программные продукты 1С-Битрикс, которые соответствуют их бизнес-задачам. Мы предоставляем профессиональную консультацию, помощь в подборе лицензий и поддержку на всех этапах внедрения. Наша цель — предоставить качественные IT-решения, которые станут надежным инструментом для роста вашего бизнеса.