Цены на программные продукты и лицензии разработаны с учетом потребностей бизнеса любого масштаба. Мы предлагаем гибкие тарифы на решения 1С-Битрикс, включая продление и переходы между версиями, а также облачные услуги Битрикс24. Это позволяет каждому клиенту выбрать оптимальный вариант, соответствующий его задачам и бюджету.
| 1С:Предприятие 8 | Цена, руб.коп. |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1,944.00 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1,452.00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1,452.00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 6,000.00 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 897.00 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1,158.00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4,554.00 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2,085.00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 10,350.00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 8,280.00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 2,157.00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7,986.00 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 100,590.00 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 34,200.00 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23,586.00 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7,860.00 |
| 1С:Perform. Электронная поставка | 73,770.00 |
| 1C:Архив 8 для Беларуси. Электронная поставка | 7,050.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1,449.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2,814.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5,382.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12,918.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24,882.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 73,857.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 122,877.00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 993.00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3,477.00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5,961.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606.00 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 834.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2,856.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 5,478.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 10,290.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 24,696.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 47,490.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 140,862.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 234,228.00 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 467,412.00 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 14,256.00 |
| Сельское хозяйство | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 990.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1,962.00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144.00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498.00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840.00 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1,584.00 |
| Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
| Модуль "Управление Маркетплейсами на 1С" на 1 площадку + комплект поддержки на 12 мес. электронная поставка для Беларуси | от 2 007,00 |
| Модуль "Управление Маркетплейсами на 1С" на 2 площадки + комплект поддержки на 12 мес. электронная поставка для Беларуси | от 3 060,00 |
| МетаЭра: Интеграционный модуль для обработки документов с последующей передачей в Систему | 24.00 |
| Системные решения: РМК для "1С:Предприятие 8" вер. 2.16 | 180.00 |
| Системные решения: РМК для "1С:Предприятие 8" вер. 2.17 | 180.00 |
| Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой IKASSA | 180.00 |
| Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассы TitanPOS | 180.00 |
| Системные решения. Модуль для интеграции с банковским терминалом | 180.00 |
| Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой "Электронный чек (4ek.by)" | 180.00 |
| Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой Real Digital | 180.00 |
| Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой RD (Real Digital Альфа Касса) | 180.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 320.16 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 613.20 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 416.21 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 797.16 |
| 1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяцев. Электронная поставка | 1,504.00 |
| 1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяцев. Электронная поставка | 790.00 |
| 1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяца. Электронная поставка | 414.00 |
| 1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 188.00 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 (мобильная версия) | |
| 1C:Enterprise 8. Client Access License for 1 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно мобильное рабочее место. Электронная поставка. Международная | 96.00 |
| 1C:Enterprise 8. Client Access License for 5 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 333.00 |
| 1C:Enterprise 8. Client Access License for 10 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 618.00 |
| 1C:Enterprise 8. Client Access License for 20 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 1,173.00 |
| 1C:Enterprise 8. Client Access License for 50 mobile workstations. International / 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. Международная | 2,826.00 |
| Сервис 1С-Коннект | |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 5 пользователей на 1 месяц | 24.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 5 пользователей на 12 месяцев | 240.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 15 пользователей на 1 месяц | 48.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 15 пользователей на 12 месяцев | 480.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 25 пользователей на 1 месяц | 75.60 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 25 пользователей на 12 месяцев | 756.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 50 пользователей на 1 месяц | 102.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 50 пользователей на 12 месяцев | 1,020.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 100 пользователей на 1 месяц | 151.20 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 100 пользователей на 12 месяцев | 1,512.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 300 пользователей на 1 месяц | 255.60 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 300 пользователей на 12 месяцев | 2,556.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 5 пользователей на 1 месяц | 18.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 5 пользователей на 12 месяцев | 180.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 15 пользователей на 1 месяц | 24.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 15 пользователей на 12 месяцев | 240.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 25 пользователей на 1 месяц | 36.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 25 пользователей на 12 месяцев | 360.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 50 пользователей 1 месяц | 72.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 50 пользователей на 12 месяцев | 720.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 100 пользователей на 1 месяц | 96.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 100 пользователей на 12 месяцев | 960.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 300 пользователей на 1 месяц | 138.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Удаленный доступ по коду для клиентов до 300 пользователей на 12 месяцев | 1,380.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 5 пользователей на 1 месяц | 27.60 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 5 пользователей на 12 месяцев | 276.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 15 пользователей на 1 месяц | 48.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 15 пользователей на 12 месяцев | 480.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 25 пользователей на 1 месяц | 75.60 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 25 пользователей на 12 месяцев | 756.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 50 пользователей на 1 месяц | 97.20 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 50 пользователей на 12 месяцев | 972.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 100 пользователей на 1 месяц | 123.60 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 100 пользователей на 12 месяцев | 1,236.00 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 300 пользователей на 1 месяц | 200.40 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 300 пользователей на 12 месяцев | 2,004.00 |
| Сервисы 1С:ИТС для Беларуси | |
| Адресный классификатор на 3 месяцев (90 сут.) | 57.60 |
| Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 114.08 |
| Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 219.00 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяцев (90 сут.) | 57.60 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 114.08 |
| Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 219.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 3 месяца (90 сут.) | 47.70 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 92.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 175.20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 90.90 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 176.64 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 328.50 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 188.10 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 366.16 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 678.90 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 381.60 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 741.52 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1,401.60 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 594.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1,159.20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2,190.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 952.20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1,854.72 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 3,504.00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП | 96.00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183.00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378.00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768.00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1,200.00 |
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1,920.00 |
| Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 39.00 |
| Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 117.00 |
| Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 209.76 |
| Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 368.65 |
| CRM-системы | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 600.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 753.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 297.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1,389.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2,601.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5,001.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12,000.00 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 22,812.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1,299.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1,629.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 3,888.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 408.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1,884.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3,492.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 6,747.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 16,269.00 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 30,870.00 |
| Расширения для CRM-систем | |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место / контролируемых линий на 12 месяцев | 490.20 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 1,006.20 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 2,012.40 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 4,024.80 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 10,062.00 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 20,124.00 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 190.92 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 356.04 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 712.08 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 1,424.16 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 3,560.40 |
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 7,069.20 |
| Центр сертифицированного обучения | |
| "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы)" | 321.00 |
| "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" редакция 11. Практическое применение типовой конфигурации" | 351.00 |
| "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы)" | 321.00 |
| "Введение в конфигурирование в системе" 1С:Предприятие 8." Основные объекты" - рекомендованы для сдачи на "1С:Профессионал" | 291.00 |
| "Введение в конфигурирование в системе"1С:Предприятие 8." Решение оперативных задач" - рекомендован для сдачи на | 291.00 |
| "Администрирование системы 1С:Предприятие 8" | 321.00 |
| "Азы программирования в системе "1С:Предприятие 8" | 291.00 |
| "1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач" | 291.00 |
| "Возможности прикладного решения "1С:Документооборот 8" для организации электронного документооборота" | 291.00 |
| Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 7.7 | от 154,00 |
| Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 8 | от 371,00 |
| Компьютерное тестирование "1С:Профессионал" | 63.00 |
| Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
| МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 280.00 |
| МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" ред. 2.1 | 270.00 |
| МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 145.00 |
| МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 240.00 |
| МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 230.00 |
| МиСофт: Общепит | 480.00 |
| МиСофт: Квартплата-Аренда | 300.00 |
| МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!) | 300.00 |
| МиСофт: Управление ломбардами. (1С:Совместимо!) | 360.00 |
| МиСофт: Контрагенты (для "1С:Бухгалтерия для Беларуси", ред. 2.1) | 150.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 265.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5 (дополнение) | 255.00 |
| Обмен электронными документами | 170.00 |
| Регистрация учетной записи "1С:Клиент ЭДО для Беларуси" | 180.00 |
| Модули для конфигурации для "1С:Бухгалтерия 8", редакция 2.1 | |
| МиСофт: Лизингополучатель | 350.00 |
| - автоматизация управления лизинговыми операциями у лизингополучателя: расчет графика платежей, расчет амортизации, учет лизинговых платежей | |
| МиСофт: Аренда недвижимости | 450.00 |
| - автоматизация учета по эксплуатационным и коммунальным услугам при сдаче помещений в аренду | |
| МиСофт: Платежный календарь | 290.00 |
| - автоматизация контроля за платежами организации, дебиторской и кредиторской задолженности | |
| МиСофт: Помощник по списанию бланков с определенной степенью защиты | 150.00 |
| - улучшение функциональных возможностей списания большого количества бланков с определенной степенью защиты и упрощения порядка восстановления НДС при списании испорченных бланков | |
| Модули для конфигурации для "1С:Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 3 | |
| МиСофт: Вредные условия труда, ППС: автоматизация учета | 480.00 |
| - автоматизация учета взносов на профессиональное пенсионное страхование, а также учет сведений о застрахованных лицах, сведений о начисленных и уплаченных взносах | |
| МиСофт: Медосмотры: автоматизация учета | 290.00 |
| - автоматизация учета и анализа сроков прохождения медосмотров сотрудниками | |
| МиСофт: Аттестация сотрудников | 290.00 |
| - автоматизация учета и анализа сроков прохождения аттестации сотрудниками | |
| МиСофт: Отчетность по персоналу и налогам | 390.00 |
| - формирование в автоматическом режиме регламентированных отчетов в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь | |
| МиСофт: Учет зарплаты и персонала для резидентов ПВТ | 390.00 |
| - автоматизация расчета обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения для резидентов Парка высоких технологий | |
| МиСофт: Рабочее место "Кадры" | 190.00 |
| - предоставление актуальных данных о детях сотрудников, привлечения к работе в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе, а также кадровой информации (по действующим контрактам/трудовым договорам, испытательным срокам, паспортным данным, дням рождения и юбилеям сотрудников) | |
| МиСофт: Обмен данными между "1С:Бухгалтерия для Беларуси", ред.1.6 и "1С: Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси", ред. 3 | 574.00 |
| - обмен данными предназначен для выгрузки документов (прием, перевод, увольнение, отражение зарплаты в бухучете) и сопутствующей НСИ из "1С: Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси" ред. 3 и загрузки указанных данных в "1С:Бухгалтерия для Беларуси, ред.1.6". | |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
| Сопровождение 6 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6" | 588.00 |
| Сопровождение 12 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6" | 1,058.00 |
| Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (1 релиз) | 305.00 |
| Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (2 релиза) | 564.00 |
| Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (4 релиза) | 1,048.00 |
| Сопровождение специализированных конфигураций МиСофт на платформе "1С:Предприятие" (год) | 136.00 |
| Сопровождение специализированных модулей МиСофт на платформе "1С:Предприятие" для первого модуля (год) | 168.00 |
| Сопровождение специализированных модулей МиСофт на платформе "1С:Предприятие" для каждого последующего модуля (год) | 144.00 |
| Тарифные планы на абонентское обслуживание | |
| Базовый (месяц) | 424.00 |
| Оптимальный (месяц) | 1,020.00 |
| Профессионал (месяц) | 1,818.00 |
| Бизнес (месяц) | 3,400.00 |
| Услуги, предоставляемые ЗАО "МиСофт НВП" | |
| 1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (рублевый) | 185.00 |
| 1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (валютный) | 185.00 |
| Установка, настройка, доработка программного продукта "1С:Предприятие" (нормо-час ) | от 108,00 |
| Специализированные конфигурации для "1С:Бухгалтерия 7.7" | |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерия Проф Плюс - 2007" | 240.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Грузоперевозки - 2007" | 360.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Общепит - 2007" | 360.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница - 2007" | 300.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница+УСН - 2008" | 360.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Строительство - 2007" | 240.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Станция технического обслуживания - 2007" | 220.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет ГСМ по путевым листам - 2008" | 200.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет посреднических услуг" | 200.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет объектов лизинга у лизингополучателя" | 240.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Партионный учет материалов - 2009" | 240.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Квартплата - 2008" | 300.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки собственного производства | |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощенная система налогообложения - 2007 | 240.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", локальная | 630.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", сетевая | 1,045.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная | 665.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1,045.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая | 1,520.00 |
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель Проф - 2007" | 360.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 7.7" | |
| При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
| Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 480.00 |
| Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 768.00 |
| При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
| Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 852.00 |
